 
    
| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | -0.33° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Alla överföringar
Filtering and display options
13 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2025-08-17 16:09 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC | 
|  | Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering | 
| 19.2°E | Astra 1N  13 | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|   | Bloomberg Europe | FTA | 7200 | 3622 eng | 2025-04-27 + | |
|  | Sky News International | FTA | 7290 | 2290 eng | 2025-04-27 + | |
| Astra Demo | FTA | 28534 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
| Astra Demo | FTA | 28535 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
| Astra Demo | FTA | 28536 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
| Astra Demo | FTA | 28537 | 4097 ger | 2025-04-27 | ||
|  | Radio Horeb | FTA | 7289 | 1289 ger | 2025-04-27 | |
|  | RTL RADIO | FTA | 7931 | 7932 ger | 2025-04-27 | |
|  | ASTRA SDT | FTA | 13 | 2025-04-27 | ||
|  | DVB-I | FTA | 888 | 2025-04-27 | ||
|  | DVB-I Images | FTA | 889 | 2025-08-17 | ||
|  | SGI_1111 | FTA | 7910 | 2025-04-27 | ||
|  | SES-LCN2 | FTA | 7911 | 2025-04-27 | 
Detailed transponder stream properties (12603.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Uppdatering | |
| 7200 | 48 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7200 | 150 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7200 | 3622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7289 | 1289 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 7290 | 1290 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7290 | 1750 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 7290 | 2290 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7931 | 7932 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28534 | 4096 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28534 | 4097 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Förklaringar
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Titta på en bild
 
      3D
 
      Video sändningar LIVE


