 
    
| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.31°E | -1.28° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.08°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Alla överföringar
Filtering and display options
13 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2024-10-12 09:42 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC | 
|  | Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering | 
| 26.0°E | Badr 8  13 | 12168.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 22000 3/4 | 
|  | Qatar 2 | FTA | 2 | 202 ara | 2024-10-11 + | |
|  | Qatar TV HD | FTA | 4 | 402 ara | 2024-10-11 + | |
|  | Sout Alkhaleej 2 | FTA | 10 | 7102 | 2024-10-11 | |
|  | Sout Alkhaleej 3 | FTA | 11 | 7202 | 2024-10-11 | |
|  | Sout Alkhaleej 4 | FTA | 12 | 7302 | 2024-10-11 | |
|  | Sout Alkhaleej Europe | FTA | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar Radio | FTA | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar R Quran | FTA | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar Oryx Radio | FTA | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar QBS Radio | FTA | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar Urdu | FTA | 25 | 6402 urd | 2024-10-12 | |
|  | Qatar R Quran 2 | FTA | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | |
|  | Hola Qatar | FTA | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 | 
Detailed transponder stream properties (12168.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Uppdatering | |
| 2 | 201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4 | 401 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 4 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10 | 7102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11 | 7202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12 | 7302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13 | 7402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 21 | 6002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 22 | 6102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 23 | 6202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 24 | 6302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 25 | 6402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 26 | 6502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 27 | 6602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Förklaringar
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Titta på en bild
 
      3D
 
      Video sändningar LIVE


