 
    
| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.65°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.72°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.8°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Alla överföringar
Filtering and display options
15 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2025-08-13 23:36 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC | 
|  | Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering | 
| 0.8°W | Thor 5  15 | 11309.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 | 
|  | TV 3 Puls HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 2604 | 3238 den | 2025-08-13 + | |
|  | Viasat Film Premiere HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 4053 | 4111  nor 3223  swe 4052  den 4053  fin | 2025-08-13 + | |
|  | Viasat Sport Golf HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 4432 | 4276  swe 3371  nor 4277  den 4330  fin | 2021-04-20 + | |
|  | V Sport Live 1 | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7771 | 3671 swe 4671 eng | 2021-08-16 + | |
|  | V Sport Live 2 | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7772 | 3672 swe 4672 eng | 2021-08-16 + | |
|  | V Sport Live 3 | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7773 | 3673 swe 4673 eng | 2021-08-16 + | |
|  | V Sport Live 4 | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7774 | 3674 swe 4674 eng | 2022-03-02 + | |
|  | V Sport Live 5 | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7775 | 3675 swe 4675 eng | 2022-03-02 + | |
| TV3+ HD (D) | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7855 | 3450  den | 2022-10-06 | ||
|  | TV 3 HD Denmark | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7957 | 3057  den 4057 den | 2021-08-16 + | |
|  | TV 3 Sport 1 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7958 | 3058  den | 2021-08-16 + | |
| V film premiere HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17053 | 4111  nor 3223  swe 4052  den 4053  fin | 2025-08-13 | ||
| V film premiere HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17227 | 4111  nor 3223  swe 4052  den 4053  fin | 2025-08-13 | ||
|  | TV3+ HD Denmark | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17855 | 3450  den 4450 syn | 2022-09-29 + | |
| TV3 HD (D) | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18957 | 3057  den 4057 syn | 2021-08-16 | 
Detailed transponder stream properties (11309.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Uppdatering | |
| 2604 | 1249 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4432 | 1541 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7771 | 1771 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7772 | 1772 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7773 | 1773 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7774 | 1774 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7775 | 1775 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7855 | 1350 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7957 | 1057 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7957 | 3057 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7958 | 1058 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17227 | 1227 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
Förklaringar
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Titta på en bild
 
      3D
 
      Video sändningar LIVE


