 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 7
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 7
| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.08°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
Alla överföringar
Filtering and display options
33 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2025-09-03 15:04 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC | 
|  | Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11767.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 | 
|  | TRT 4K | FTA | 16300 | 4955  tur 5055 aac tur | 2022-06-07 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  32 | 12034.20 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | CNN Türk | FTA | 1301 | 201 tur 301 eng | 2014-09-18 + | |
|  | TV2 (Turkey) | FTA | 1303 | 203 tur | 2019-10-23 + | |
| RUMELİ TV | FTA | 1304 | 239 tur | 2024-11-23 | ||
| ASFTV | FTA | 1305 | 205 tur | 2025-09-03 | ||
|   | Euro D | FTA | 1309 | 209 tur | 2024-01-09 + | |
|   | TV 8 Turkey | FTA | 1318 | 218 tur | 2023-07-06 + | |
|  | Tele 1 HD | FTA | 1320 | 220 tur | 2022-12-08 + | |
|  | Tele 1 | FTA | 1321 | 221 tur | 2017-08-08 + | |
| FTA | 1323 | 2025-07-11 | ||||
|  | Anadolu Dernek TV | FTA | 1325 | 225 tur | 2024-07-22 + | |
|  | FTA | 1329 | 229 tur | 2023-06-03 | ||
| FTA | 1331 | 2024-07-28 | ||||
|  | ASFTV | FTA | 1335 | 205 tur | 2025-09-03 + | |
| FTA | 1337 | 2025-07-11 | ||||
|   | Rumeli TV | FTA | 1339 | 239 tur | 2019-09-05 + | |
| FTA | 1341 | 2024-07-22 | ||||
|  | Ekin Turk | FTA | 1343 | 243 tur | 2020-07-07 + | |
| FTA | 1365 | 2024-06-04 | ||||
|  | CNN TÜRK RADYO | FTA | 1371 | 271 tur | 2014-09-18 | |
|  | RADYO D | FTA | 1373 | 273 tur | 2014-09-18 | |
|  | SLOWTÜRK | FTA | 1375 | 275 | 2024-02-02 | |
|  | Radyo mars | FTA | 1378 | 278 tur | 2025-07-11 | |
|  | RD SEYMEN | FTA | 1379 | 279 tur | 2024-12-24 | |
|  | 45'lik | FTA | 1380 | 280 tur | 2021-10-16 | |
|  | METRO FM | FTA | 1381 | 281 tur | 2021-07-16 | |
|  | SÜPER FM | FTA | 1383 | 283 tur | 2021-07-16 | |
|  | JOYTÜRK FM | FTA | 1385 | 285 tur | 2021-07-16 | |
|  | VIRGIN RADIO TÜRKİYE | FTA | 1387 | 287 tur | 2021-07-16 | |
|  | JOY FM TÜRKİYE | FTA | 1389 | 289 tur | 2021-07-16 | |
|  | SERVICE 1 | BISS | 1391 | 291 | 2024-08-13 | |
|  | SERVICE 2 | BISS | 1393 | 293 | 2014-09-18 | |
|  | Kalp FM | FTA | 1399 | 299 tur | 2025-01-04 | 
Detailed transponder stream properties (11767.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Uppdatering | |
| 16300 | 4855 | HEVC 5.1, Main 10 | 4:2:0 | 3840 | 2160 | 1.778 | 2023-10-17 | ||
| 16300 | 4955 | E-AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE | 2023-10-17 | |||||
| 16300 | 5055 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2023-10-17 | |||||
Förklaringar
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Titta på en bild
 
      3D
 
      Video sändningar LIVE

