Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
75.0°E ABS-2 39508 0 0 74.93°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2025-08-03 15:21
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.11°E -0.02° 0.04° N/A N/A 2025-08-28 21:19
70.5°E Eutelsat 70B 39020 10 9 70.51°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2025-12-31 11:58
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 461 244 68.48°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-13 06:58
66.0°E Intelsat 17 37238 139 121 66.01°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-01-15 04:03
65.0°E Amos 4 39237 0 0 65°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2020-11-14 13:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.03°E 2.73° 5.42° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 155 154 61.94°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-12-30 08:52
57.0°E NSS 12 36032 86 27 57.02°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2025-12-28 17:57
56.0°E Express AT1 39612 672 136 56.01°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2026-01-15 03:56
55.0°E Yamal 402 39022 40 36 54.92°E -0.83° 0.86° N/A N/A 2026-01-04 16:45
53.0°E Express AM6 40277 32 32 53°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-15 22:58
52.5°E Yahsat 1A 37393 132 122 52.51°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-01-03 16:11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 359 194 52.02°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-18 07:58
51.5°E Belintersat 1 41238 71 14 51.5°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-12-13 09:55
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.51°E -0.08° 0.10° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 49.94°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-10-19 15:54
49.0°E Yamal 601 44307 149 118 48.99°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-12-04 03:42
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 174 120 46°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2026-01-12 20:55
45.0°E Intelsat 38 43632 1 1 45.12°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-12-24 08:50
42.0°E Turksat 6A 60233 18 18 42.09°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-11-08 03:35
42.0°E Turksat 5B 50212 98 29 42.01°E 0.02° 0.07° N/A N/A 2026-01-01 03:38
42.0°E Turksat 3A 33056 132 118 42°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-12 15:14
42.0°E Türksat 4A 39522 399 269 42°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-01-10 15:24
40.0°E Express AM 7 40505 184 135 40.01°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-12-28 18:43
39.0°E Hellas Sat 4 44034 92 14 39.02°E -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-01-13 15:09
39.0°E Hellas Sat 3 42814 504 54 38.98°E -0.03° 0.05° N/A N/A 2026-01-15 22:53
38.0°E Paksat MM1R 59915 33 29 38.18°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-12-30 16:44
38.0°E Paksat 1R 37779 84 84 38.03°E -0.28° 0.28° N/A N/A 2026-01-09 23:07
36.0°E Express AMU1 41191 323 0 36.08°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-01-13 21:01
36.0°E Eutelsat 36D 59346 243 26 35.83°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-10 15:07
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.11°E -0.22° 1.27° N/A N/A 2024-12-31 14:58
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 4 4 30.91°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2024-10-28 20:36
30.5°E Arabsat 6A 44186 1 1 30.52°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2025-05-06 18:52
30.5°E Arabsat 5A 36745 6 6 30.48°E -0.07° 0.08° N/A N/A 2025-03-08 11:15
28.2°E Astra 2E 39285 270 136 28.49°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-01-17 14:49
28.2°E Astra 2F 38778 161 86 28.21°E 0.09° 0.09° N/A N/A 2026-01-16 18:20
28.2°E Astra 2G 40364 213 116 28.18°E -0.02° 0.05° N/A N/A 2026-01-15 14:48
26.0°E Badr 4 29526 0 0 26.28°E -0.44° 1.62° N/A N/A 2025-09-12 22:48
26.0°E Badr 7 41029 10 10 26.01°E 0.02° 0.04° N/A N/A 2025-12-28 13:46
26.0°E Badr 5 36592 0 0 25.98°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2025-12-17 23:27
26.0°E Badr 8 56757 431 404 25.97°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2026-01-11 15:12
26.0°E Es'hail 2 43700 124 65 25.78°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-15 02:55
25.5°E Es'hail 1 39233 43 43 25.5°E -0.03° 0.05° N/A N/A 2025-12-20 12:06
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 0 0 23.53°E -1.03° 1.06° N/A N/A 2025-12-25 11:54
23.5°E Astra 3C 39617 646 127 23.49°E -0.02° 0.04° N/A N/A 2026-01-13 20:59
21.6°E Eutelsat 21B 38992 75 42 21.6°E -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-01-10 11:40
20.0°E Arabsat 5C 37810 55 55 20°E -0.03° 0.05° N/A N/A 2026-01-13 21:01
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2025-08-12 15:31
19.2°E Astra 1P 60086 660 301 19.21°E 0.03° 0.08° N/A N/A 2026-01-16 02:47
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.17°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-10-09 22:31
19.2°E Astra 1N 37775 365 215 19.16°E -0.02° 0.06° N/A N/A 2026-01-14 19:35
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
19.0°E Astra 1KR 29055 0 0 18.95°E -0.02° 0.09° N/A N/A 2025-04-07 20:52
17.0°E Amos 17 44479 19 19 16.97°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-15 02:12
16.0°E Eutelsat 16A 37836 822 226 16.01°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2026-01-13 20:59
13.0°E Hot Bird 13G 54225 827 383 12.99°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-01-16 18:14
13.0°E Hot Bird 13F 54048 661 209 12.97°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-01-18 07:57
10.0°E Eutelsat 10B 54259 169 142 9.94°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2026-01-08 06:06
9.0°E Eutelsat 9B 41310 722 508 9°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-16 04:31
7.0°E Eutelsat 7B 39163 19 15 6.99°E -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-01-18 07:55
7.0°E Eutelsat 7C 44334 23 20 6.99°E 0.04° 0.08° N/A N/A 2025-10-04 19:16
4.8°E SES 5 38652 75 75 4.96°E 0.02° 0.06° N/A N/A 2025-08-17 09:28
4.8°E Astra 4A 32299 233 73 4.8°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-01-14 04:53
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 226 143 3.1°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2025-12-28 17:56
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 36 36 2.91°E -0.03° 0.04° N/A N/A 2026-01-13 16:40
1.9°E BulgariaSat 42801 241 107 1.94°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-08 15:39
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.1°W Astra 1L Moving 0.69°W/day 31306 0 0 0°W -0.75° 0.92° N/A N/A 2025-10-26 09:45
0.8°W Thor 7 40613 37 4 0.66°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-01-06 18:50
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 251 55 0.77°W 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-10 11:29
0.8°W Thor 6 36033 578 54 0.86°W 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-10 11:31
0.8°W Intelsat 10-02 28358 65 13 0.93°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-01-15 05:16
3.0°W ABS-3A 40424 37 2 2.99°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-09 11:34
4.0°W Dror 1 64784 0 0 4.02°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-09-10 23:32
4.0°W Amos 3 32794 4 1 4.12°W -0.03° 0.05° N/A N/A 2026-01-04 16:58
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2025-11-11 10:25
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 563 486 5.01°W -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-01-16 05:19
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 35 35 7.01°W -0.02° 0.05° N/A N/A 2026-01-01 10:09
7.0°W Nilesat 201 36830 264 233 7.02°W 0.01° 0.03° N/A N/A 2026-01-04 22:40
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 403 382 7.3°W -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-01-17 22:40
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 465 433 7.98°W -0.06° 0.06° N/A N/A 2026-01-17 22:40
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 11.06°W -2.23° 3.06° N/A N/A 2023-05-14 08:45
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
14.0°W Express AM 8 40895 26 23 13.99°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-12-13 09:47
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 54 32 15.03°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-01-04 12:48
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 18°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-01-02 23:07
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 108 79 22.01°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-10-03 09:13
24.5°W AlComSat 1 43039 80 79 24.85°W 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-12-21 19:11
27.5°W Intelsat 901 26824 0 0 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-11 09:25
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 46 46 29.98°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-10 19:08
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 290 40 30.03°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-01-10 23:42
29.4°W Intelsat 904 27380 0 0 31.35°W -5.75° 6.54° N/A N/A 2019-06-30 12:58
31.5°W Intelsat 25 33153 0 0 31.53°W -0.95° 2.30° N/A N/A 2023-05-13 21:18
31.6°W Intelsat New Dawn 37392 0 0 31.71°W -0.52° 1.40° N/A N/A 2011-05-09 23:15
34.5°W Intelsat 35 42818 70 20 34.49°W 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-01-08 20:17
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 36.01°W 0.01° 0.01° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.33°W -5.66° 6.07° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.56°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 267 169 40.53°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-12-31 10:16
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 6 5 45.01°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-09-18 19:13
47.5°W SES 14 43175 23 10 47.49°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-12-28 18:05
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.06°W -5.69° 5.74° N/A N/A 2019-11-12 20:27
50.2°W Hot Bird 13C 33459 0 0 50.33°W -0.30° 2.55° N/A N/A 2024-01-23 10:47
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 53°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 232 43 55.52°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-12-31 15:00
58.0°W Intelsat 21 38749 288 98 58.02°W 0.00° 0.04° N/A N/A 2025-12-31 15:01
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 61.02°W 0.02° 0.05° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63.03°W 0.00° 0.04° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Alla överföringar

Filtering and display options

Detailed transponder stream properties ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
55300 2340 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55300 2341 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55301 2390 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55301 2391 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55302 2400 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 16:9 25.000 fps Interlaced 2014-05-08
55302 2401 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55303 2306 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2014-05-08
55303 2308 MPEG Audio, Layer 2 Variable 2014-05-08
55304 2350 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 4:3 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55304 2351 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 192 Kbps 2014-05-08
55305 2384 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 fps 2014-05-08
55305 2385 MPEG Audio, Layer 2 Variable 2014-05-08
55306 2406 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 4:3 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55306 2407 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55307 2354 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55307 2355 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55308 2370 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 4:3 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55308 2371 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55309 2380 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 4:3 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55309 2381 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 192 Kbps 2014-05-08
55310 2360 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55310 2361 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55311 2346 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 4:3 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55311 2347 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55312 2374 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55312 2375 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55330 2343 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55330 2344 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55331 2403 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 544 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2014-05-08
55331 2404 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55361 2305 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 64.0 Kbps 2014-05-08
55363 2307 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55365 2309 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 96.0 Kbps 2014-05-08
55368 2319 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 96.0 Kbps 2014-05-08
55369 2321 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 64.0 Kbps 2014-05-08
55371 2331 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55373 2325 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55374 2327 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55375 2337 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 96.0 Kbps 2014-05-08
55376 2339 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 96.0 Kbps 2014-05-08
55377 2333 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55378 2335 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08
55379 2393 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2014-05-08

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X