| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
5 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 28.2°E | Astra 2F
47
|
11493.80 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Uppdatering: 2026-11-02 10:34:24
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,4 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 42,9 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 235,9 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 50,4 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 328,3 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 22305 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 22313 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 22306 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 22301 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 22303 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 5 362,9 | NO | 22301 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NO | eng | 22301 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 361,3 | NO | 22303 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NO | eng | 22303 |
| 2311 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 828,8 | NO | 22305 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | NO | eng | 22305 |
| 2315 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 447,1 | NO | 22306 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | NO | eng | 22306 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 000,2 | NO | 22313 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NO | eng | 22313 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NO | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,7 | NO | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 52,9 | NO | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 200,6 | NO | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NO | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 629,5 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE






