| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.22°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
14 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 28.2°E | Astra 2G
14
|
11225.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
Uppdatering: 2026-10-31 20:28:46
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 167,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 42,8 | NO | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 122,5 | NO | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 118,0 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 51,0 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 331,9 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54221 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54223 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54211 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54212 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54224 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54226 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54219 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54228 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54210 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54229 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54213 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54218 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54220 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54212 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54213 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54219 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54218 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54220 | |
| 2305 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 527,2 | NO | 54228 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NO | 54228 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 265,0 | NO | 54226 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NO | eng | 54226 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 075,6 | NO | 54223 | |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 144,7 | NO | 54224 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NO | eng | 54224 |
| 2312 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 606,9 | NO | 54211 | |
| 2313 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NO | 54211 | |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 376,4 | YES | 54213 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | YES | eng | 54213 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 255,1 | YES | 54212 | |
| 2317 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | YES | eng | 54212 |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NO | eng | 54223 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 457,5 | NO | 54210 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NO | eng | 54210 |
| 2325 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 014,9 | YES | 54218 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | YES | eng | 54218 |
| 2331 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 969,2 | NO | 54229 | |
| 2332 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NO | eng | 54229 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | YES | eng | 54219 |
| 2342 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 010,1 | YES | 54219 | |
| 2343 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 225,7 | NO | eng | 54219 |
| 2345 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 894,4 | YES | 54220 | |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | YES | eng | 54220 |
| 2347 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | NO | 54220 | |
| 2358 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 033,0 | NO | 54221 | |
| 2359 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NO | eng | 54221 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NO | 54224, 54228 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,0 | NO | 54224, 54228 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,1 | NO | 54224, 54228 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 239,6 | NO | 54224, 54228 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NO | 54224, 54228 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 141,7 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE






