| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
780 | 384 | 13.04°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-01 13:20 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.01°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 23:09 |
Filtering and display options
6 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-01 13:20 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
6
|
12321.70 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Uppdatering: 2026-11-01 10:24:43
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,6 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Eutelsat-RMB) | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 510 | Viaccess EMM for SOID 271872 (0x042600), 271888 (0x042610), 271904 (0x042620), 271920 (0x042630), 335104 (0x051D00), 396544 (0x060D00) | SI/PSI | 16,2 | NO | ||
| 661 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,5 | NO | fre | 14802 |
| 671 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,5 | NO | fre | 14803 |
| 685 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,7 | NO | fre | 14801 |
| 8010 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 14801 | |
| 8020 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 14802 | |
| 8030 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 14803 | |
| 8040 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 14804 | |
| 8041 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 879,7 | NO | 14804 | |
| 8042 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 132,1 | NO | fre | 14804 |
| 8050 | PMT | PMT | 2,6 | NO | 14805 | |
| 8051 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 878,8 | NO | 14805 | |
| 8052 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 132,1 | NO | fre | 14805 |
| 8090 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 14809 | |
| 8091 | MPEG-2 Video (480x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 853,3 | NO | 14809 | |
| 8092 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,3 | NO | spa | 14809 |
| 8093 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,3 | NO | eng | 14809 |
| 8095 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 226,6 | NO | eng | 14809 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 27 793,1 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE






