| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.46°E | -0.30° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.25°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
4 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Uppdatering: 2026-10-31 11:35:04
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,7 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,7 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 69,1 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,3 | NO | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,7 | NO | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,7 | NO | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,0 | NO | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NO | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NO | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 15 905,0 | YES | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,7 | YES | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 8 415,3 | YES | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,8 | YES | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 9,9 | NO | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NO | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 681,6 | NO | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NO | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 37,8 | NO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,7 | NO | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,6 | NO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 106,8 | NO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 96,1 | NO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 97,4 | NO | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 78,1 | NO | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 100,0 | NO | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NO | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NO | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NO | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,0 | NO | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | NO | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 884,6 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE






