| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.46°E | -0.30° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.25°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
7 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
11778.70 V | DVB-S2 | QPSK | 29500 | 9/10 |
Uppdatering: 2026-10-31 11:35:04
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,8 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,7 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,4 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 142,8 | NO | ||
| 48 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 196,6 | NO | eng | 5710 |
| 95 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 801,4 | NO | 5710 | |
| 100 | PMT | PMT | 3,5 | NO | 5701 | |
| 105 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,7 | NO | 5700 | |
| 110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 066,4 | NO | 5701 | |
| 121 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,2 | NO | fra | 5701 |
| 122 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,2 | NO | qaa | 5701 |
| 123 | MPEG-1 Audio (qad, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,2 | NO | qad | 5701 |
| 141 | Teletext (fre, eng, ita, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | NO | fre | 5701 |
| 301 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,5 | NO | eng | 5700 |
| 400 | PMT | PMT | 2,8 | NO | 5710 | |
| 708 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 599,9 | NO | 5703 | |
| 728 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NO | spa | 5703 |
| 758 | PMT | PMT | 2,8 | NO | 5703 | |
| 1100 | PMT | PMT | 3,5 | NO | 5700 | |
| 1110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 463,8 | NO | 5700 | |
| 1120 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,6 | NO | eng | 5700 |
| 3000 | Teletext (und, Teletext subtitles) | Autre | 38,2 | NO | und | 5710 |
| 7110 | PMT | PMT | 2,8 | NO | 5711 | |
| 7111 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 709,6 | NO | 5711 | |
| 7112 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,8 | NO | eng | 5711 |
| 7120 | PMT | PMT | 3,5 | NO | 5712 | |
| 7121 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 706,7 | NO | 5712 | |
| 7122 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,8 | NO | eng | 5712 |
| 7130 | PMT | PMT | 3,5 | NO | 5713 | |
| 7131 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 711,0 | NO | 5713 | |
| 7132 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,0 | NO | fre | 5713 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 374,1 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE





