| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.54° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.10° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
663 | 288 | 19.25°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 20:48 |
Filtering and display options
3 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-03 20:48 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 19.2°E | Astra 1N
3
|
12071.20 H | DVB-S2 | 16APSK | 31428 | 4/5 |
Uppdatering: 2026-11-04 00:14:00
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,9 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,2 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 1,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,9 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,5 | NO | ||
| 208 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 16 948,5 | NO | 3 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,2 | NO | 3 | |
| 257 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,6 | NO | 3 | |
| 258 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,6 | NO | 3 | |
| 1000 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 241,0 | YES | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | YES | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | YES | und | 1 |
| 1004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | YES | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | YES | und | 1 |
| 1006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | YES | und | 1 |
| 1007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | YES | und | 1 |
| 1008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | YES | und | 1 |
| 1009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,3 | YES | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 2 | |
| 3000 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 3 | |
| 7022 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 187,5 | NO | ||
| 7040 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 186,9 | NO | ||
| 8001 | AVC video | Vidéo | 13 236,0 | YES | 2 | |
| 8002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,0 | YES | und | 2 |
| 8003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,0 | YES | und | 2 |
| 8004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,0 | YES | und | 2 |
| 8005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,0 | YES | und | 2 |
| 8006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,0 | YES | und | 2 |
| 8007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,0 | YES | und | 2 |
| 8008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,0 | YES | und | 2 |
| 8009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,0 | YES | und | 2 |
| 8022 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 15,2 | NO | 1 | |
| 8040 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 15,2 | NO | 2 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 49 333,7 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE





