| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.22°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
11 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 28.2°E | Astra 2G
11
|
11655.80 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Uppdatering: 2026-10-31 20:28:46
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,9 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 43,5 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 137,1 | NO | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 100,3 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 74,0 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 362,2 | NO | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 54055 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 54056 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 54057 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 54051 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 54050 | |
| 277 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 54058 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 54059 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 54062 | |
| 282 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 54063 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 54064 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 54065 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54050 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54057 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54058 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54059 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54062 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54063 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54065 | |
| 2305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 217,0 | YES | 54050 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 187,9 | YES | eng | 54050 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 793,3 | NO | 54051 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | NO | eng | 54051 |
| 2317 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 906,4 | NO | 54055 | |
| 2318 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NO | 54055 | |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 385,8 | NO | 54056 | |
| 2320 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NO | 54056 | |
| 2321 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 691,8 | YES | 54057 | |
| 2322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,2 | YES | eng | 54057 |
| 2323 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 354,4 | YES | 54058 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,2 | YES | eng | 54058 |
| 2325 | AVC video | Vidéo | 412,0 | YES | 54059 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 187,9 | YES | eng | 54059 |
| 2331 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NO | eng | 54062 |
| 2332 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 809,0 | YES | 54062 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,2 | YES | eng | 54062 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 187,9 | YES | eng | 54063 |
| 2335 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 093,4 | YES | 54063 | |
| 2336 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 538,4 | NO | 54064 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | NO | 54064 | |
| 2338 | AVC video | Vidéo | 590,2 | YES | 54065 | |
| 2339 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,2 | YES | eng | 54065 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NO | 54051 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,6 | NO | 54051 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,8 | NO | 54051 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 221,7 | NO | 54051 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NO | 54051 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 487,5 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE






