| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.22°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
7 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11597.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Uppdatering: 2026-10-31 20:28:46
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 42,9 | NO | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 144,3 | NO | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 96,9 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 56,5 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 394,0 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 53294 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,2 | NO | 53250 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 53260 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 53270 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 53210 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 53240 | |
| 267 | PMT | PMT | 22,6 | NO | 53275 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 53250 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 53260 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 53210 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 53240 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 53275 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 53270 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 53294 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 1 637,6 | YES | 53250 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | YES | eng | 53250 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 1 636,1 | YES | 53260 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | YES | eng | 53260 |
| 2315 | MPEG-2 Private sections | Autre | 199,0 | NO | 53275 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 199,0 | NO | 53210, 53240, 53250, 53260, 53270 | |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 656,3 | YES | 53270 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,8 | YES | eng | 53270 |
| 2334 | AVC video | Vidéo | 2 216,4 | YES | 53210 | |
| 2335 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | YES | eng | 53210 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 1 656,9 | YES | 53240 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,8 | YES | eng | 53240 |
| 2344 | AVC video | Vidéo | 8 308,0 | YES | 53294 | |
| 2345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,0 | YES | eng | 53294 |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,7 | YES | eng | 53294 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 67,9 | NO | eng | 53294 |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NO | 53294 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 2 658,4 | YES | 53275 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 132,8 | YES | ara | 53275 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 132,8 | YES | bre | 53275 |
| 2363 | MPEG-2 Audio (cat) | Audio | 132,5 | YES | cat | 53275 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (dan) | Audio | 132,8 | YES | dan | 53275 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (epo) | Audio | 132,8 | YES | epo | 53275 |
| 2366 | MPEG-2 Audio (fin) | Audio | 132,8 | YES | fin | 53275 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (glg) | Audio | 132,8 | YES | glg | 53275 |
| 2368 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 132,8 | YES | hin | 53275 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 20 507,7 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE







