| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.22°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
7 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 28.2°E | Astra 2G
6
|
11626.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11636.50 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
Uppdatering: 2026-10-31 20:28:46
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 157,6 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 42,9 | NO | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 228,3 | NO | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 11,8 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 54,6 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 359,3 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6700 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6706 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6707 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6702 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6703 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6704 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6700 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6702 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6703 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6704 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6706 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6707 | |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 11 592,0 | YES | 6700 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 250,6 | YES | eng | 6700 |
| 2309 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 235,2 | YES | eng | 6700 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | YES | eng | 6702 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 136,2 | YES | NAR | 6702 |
| 2312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 863,8 | YES | 6702 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 6,9 | NO | eng | 6702 |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 503,2 | YES | 6703 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | YES | NAR | 6703 |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | YES | eng | 6703 |
| 2317 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | NO | eng | 6703 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 792,8 | YES | 6704 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,0 | YES | eng | 6704 |
| 2320 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,3 | YES | NAR | 6704 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 10,0 | NO | eng | 6704 |
| 2322 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 242,6 | YES | 6706 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,0 | YES | eng | 6706 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,3 | YES | NAR | 6706 |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | NO | eng | 6706 |
| 2326 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 218,1 | YES | 6707 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | YES | eng | 6707 |
| 2328 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | YES | NAR | 6707 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 8,5 | NO | eng | 6707 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 076,1 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE







