| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:06 |
Filtering and display options
6 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-28 11:06 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
6
|
12522.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 | 2/3 |
Uppdatering: 2026-10-28 07:36:59
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,9 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x055F (1375)) | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 32,6 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 282,0 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | NO | ||
| 3000 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 700 | |
| 3001 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 54,0 | NO | 700 | |
| 3002 | MPEG-2 PES private data (unknown (0x000E)) | Autre | 6,8 | NO | 700 | |
| 3003 | MPEG-2 PES private data (unknown (0x000E)) | Autre | 50,1 | NO | 700 | |
| 3005 | MPEG-2 PES private data (unknown (0x000E)) | Autre | 2,9 | NO | 700 | |
| 3006 | MPEG-2 PES private data (unknown (0x000E)) | Autre | 5,8 | NO | 700 | |
| 3007 | MPEG-2 PES private data (unknown (0x000E)) | Autre | 6,8 | NO | 700 | |
| 3015 | MPEG-2 PES private data (unknown (0x000E)) | Autre | 2,9 | NO | 700 | |
| 3016 | MPEG-2 PES private data (unknown (0x000E)) | Autre | 3,9 | NO | 700 | |
| 3017 | MPEG-2 PES private data (unknown (0x000E)) | Autre | 1,0 | NO | 700 | |
| 3018 | MPEG-2 PES private data (unknown (0x000E)) | Autre | 29,2 | NO | 700 | |
| 3019 | MPEG-2 PES private data (unknown (0x000E)) | Autre | 0,0 | NO | 700 | |
| 3020 | PMT | PMT | 13,6 | NO | 702 | |
| 3021 | HEVC video | Vidéo | 14 935,1 | YES | 702, 703 | |
| 3022 | AC-4 Audio | Audio | 417,1 | YES | 702, 703 | |
| 3030 | PMT | PMT | 18,0 | NO | 703 | |
| 3032 | E-AC-3 Audio (fre) | Audio | 141,0 | YES | fre | 702, 703 |
| 3033 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 141,0 | YES | qaa | 702, 703 |
| 3034 | E-AC-3 Audio (qad) | Audio | 141,0 | YES | qad | 702, 703 |
| 3035 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 106,0 | NO | fre | 702, 703 |
| 3036 | Subtitles (fre, DVB subtitles, high definition) | Autre | 75,4 | NO | fre | 702, 703 |
| 3037 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 703 | |
| 3050 | PMT | PMT | 18,0 | NO | 705 | |
| 3051 | HEVC video | Vidéo | 15 098,5 | YES | 705, 706 | |
| 3052 | AC-4 Audio | Audio | 414,2 | YES | 705, 706 | |
| 3060 | PMT | PMT | 18,0 | NO | 706 | |
| 3062 | E-AC-3 Audio (fre) | Audio | 141,0 | YES | fre | 705, 706 |
| 3063 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 140,5 | YES | qaa | 705, 706 |
| 3064 | E-AC-3 Audio (qad) | Audio | 140,5 | YES | qad | 705, 706 |
| 3065 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 14,1 | NO | fre | 705, 706 |
| 3066 | Subtitles (fre, DVB subtitles, high definition) | Autre | 14,1 | NO | fre | 705, 706 |
| 3170 | PMT | PMT | 9,2 | NO | 717 | |
| 3171 | HEVC video | Vidéo | 20 484,0 | YES | 717 | |
| 3172 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 197,4 | YES | eng | 717 |
| 3177 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 717 | |
| 6825 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | NO | 702, 703 | |
| 6826 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | NO | 702, 703 | |
| 6827 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,3 | NO | 702, 703 | |
| 6829 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | NO | 702, 703 | |
| 6855 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | NO | 705, 706 | |
| 6856 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | NO | 705, 706 | |
| 6857 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,8 | NO | 705, 706 | |
| 6859 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | NO | 705, 706 | |
| 6974 | Viaccess ECM, 268672 (0x041980) | Autre | 15,1 | NO | 717 | |
| 6976 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | NO | 717 | |
| 6977 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,3 | NO | 717 | |
| 7510 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 49,6 | NO | ||
| 7610 | Viaccess EMM for SOID 268704 (0x0419A0), 268720 (0x0419B0), 268736 (0x0419C0), 268752 (0x0419D0), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 4,9 | NO | ||
| 7630 | Viaccess EMM for SOID 268624 (0x041950), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 50,6 | NO | ||
| 7631 | Viaccess EMM for SOID 268640 (0x041960), 268656 (0x041970), 268672 (0x041980), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 49,6 | NO | ||
| 7650 | Viaccess EMM for SOID 269312 (0x041C00) | SI/PSI | 5,8 | NO | ||
| 8181 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 4,9 | NO | 703, 706, 717 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 489,0 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE








